Files
PhpSpreadsheet/tests/data/Calculation/Engineering/BESSELI.php
T
2023-03-14 06:53:45 +01:00

86 lines
2.6 KiB
PHP

<?php
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Information\ExcelError;
return [
[ExcelError::NAN(), 1.5, -1],
[ExcelError::VALUE(), 'NaN', 1],
[ExcelError::VALUE(), 1.5, 'NaN'],
[ExcelError::VALUE(), true, 1],
[ExcelError::VALUE(), 1.5, true],
[ExcelError::VALUE(), null, 1],
[ExcelError::VALUE(), 1.5, null],
[30596.33413506702, -12.5, 0],
[2815.7166648041534, -10, 0],
[268.161313800963, -7.5, 0],
[7.37820347757186, -3.5, 0],
[3.28983917239129, -2.5, 0],
[1.26606584803426, -1, 0],
[1.00391006406612, -0.125, 0],
[1.0, 0, 0],
[1.00391006406612, 0.125, 0],
[1.26606584803426, 1, 0],
[3.28983917239129, 2.5, 0],
[7.37820347757186, 3.5, 0],
[427.564125313702, 8, 0],
[30596.33413506702, 12.5, 0],
[306693019.30610687, 22, 0],
[5590908218797.506, 32, 0],
[-29345.751017210714, -12.5, 1],
[-2670.988320559247, -10, 1],
[-249.584367947395, -7.5, 1],
[-6.205834932063, -3.5, 1],
[-2.51671624202536, -2.5, 1],
[-0.565159097581943, -1, 1],
[-0.062622149768879, -0.125, 1],
[0.0, 0, 1],
[0.062622149768879, 0.125, 1],
[0.565159097581943, 1, 1],
[2.51671624202536, 2.5, 1],
[6.205834932063, 3.5, 1],
[399.873134789592, 8, 1],
[29345.751017210714, 12.5, 1],
[299639573.1780888, 22, 1],
[5502845662755.76, 32, 1],
[25901.0143489759, -12.5, 2],
[2281.518997169878, -10, 2],
[201.605482454266, -7.5, 2],
[3.83201207162936, -3.5, 2],
[1.27646615881561, -2.5, 2],
[0.135747666580699, -1, 2],
[0.001955669369142, -0.125, 2],
[0.0, 0, 2],
[0.001955669369142, 0.125, 2],
[0.135747666580699, 1, 2],
[1.27646615881561, 2.5, 2],
[3.83201207162936, 3.5, 2],
[327.595838875391, 8, 2],
[25901.0143489759, 12.5, 2],
[279453053.1335468, 22, 2],
[5246981502816.42, 32, 2],
[-10949.6155627918, -12.5, 5],
[-777.188296433171, -10, 5],
[-48.2413608068669, -7.5, 5],
[-0.223984956078518, -3.5, 5],
[-0.032843475454962, -2.5, 5],
[-0.000271463149585, -1, 5],
[-0.000000007952461, -0.125, 5],
[0.0, 0, 5],
[0.000000007952461, 0.125, 5],
[0.000271463149585, 1, 5],
[0.032843475454962, 2.5, 5],
[0.223984956078518, 3.5, 5],
[85.5358071768162, 8, 5],
[10949.6155627918, 12.5, 5],
[171888048.06410483, 22, 5],
[3762429557237.2134, 32, 5],
[-0.002645111902465, -0.5, 3.5],
[-0.257894303289036, -0.5, 1.5],
[1.06348334399461, -0.5, 0.5],
[1.06348334399461, 0.5, 0.5],
[0.25789430328903, 0.5, 1.5],
[0.002645111902465, 0.5, 3.5],
[1.8834049312002036e26, 64, 8],
[1.8834049312002036e26, -64, 8],
];