OutputBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\OutputBenchmark
QREps
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.484 | 0.488 | 0.503 | 0.484 |
| 2 | 0.628 | 0.621 | 0.629 | 0.627 |
| 3 | 0.783 | 0.784 | 0.775 | 0.775 |
| 4 | 0.967 | 0.957 | 0.955 | 0.972 |
| 5 | 1.142 | 1.138 | 1.154 | 1.143 |
| 6 | 1.355 | 1.354 | 1.356 | 1.367 |
| 7 | 1.580 | 1.587 | 1.590 | 1.587 |
| 8 | 1.830 | 1.834 | 1.840 | 1.825 |
| 9 | 2.101 | 2.084 | 2.080 | 2.114 |
| 10 | 2.387 | 2.377 | 2.376 | 2.386 |
| 15 | 4.069 | 4.078 | 4.029 | 4.042 |
| 20 | 6.156 | 6.140 | 6.259 | 6.245 |
| 25 | 8.841 | 8.754 | 8.803 | 8.914 |
| 30 | 12.468 | 11.930 | 11.751 | 11.880 |
| 35 | 15.475 | 15.313 | 15.317 | 15.441 |
| 40 | 19.336 | 19.363 | 19.319 | 19.354 |
QRFpdf
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.438 | 1.414 | 1.421 | 1.413 |
| 2 | 1.836 | 1.848 | 1.872 | 1.858 |
| 3 | 2.385 | 2.361 | 2.366 | 2.385 |
| 4 | 2.907 | 3.065 | 2.909 | 2.923 |
| 5 | 3.595 | 3.568 | 3.589 | 3.583 |
| 6 | 4.346 | 4.321 | 4.337 | 4.329 |
| 7 | 5.072 | 5.358 | 5.329 | 5.323 |
| 8 | 6.026 | 5.946 | 5.979 | 5.914 |
| 9 | 6.790 | 6.708 | 6.773 | 6.776 |
| 10 | 7.647 | 7.695 | 7.782 | 7.698 |
| 15 | 13.152 | 13.087 | 13.122 | 13.120 |
| 20 | 19.712 | 20.879 | 20.800 | 19.769 |
| 25 | 29.027 | 27.748 | 27.727 | 27.688 |
| 30 | 37.257 | 37.243 | 37.160 | 37.056 |
| 35 | 47.741 | 47.617 | 49.834 | 47.797 |
| 40 | 60.390 | 59.632 | 59.752 | 60.445 |
QRGdImageJPEG
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.686 | 0.674 | 0.674 | 0.689 |
| 2 | 0.869 | 0.871 | 0.873 | 0.864 |
| 3 | 1.097 | 1.088 | 1.088 | 1.102 |
| 4 | 1.333 | 1.348 | 1.329 | 1.335 |
| 5 | 1.604 | 1.613 | 1.599 | 1.602 |
| 6 | 1.908 | 1.901 | 1.901 | 1.922 |
| 7 | 2.232 | 2.224 | 2.232 | 2.254 |
| 8 | 2.580 | 2.566 | 2.655 | 2.558 |
| 9 | 2.951 | 2.968 | 2.968 | 2.947 |
| 10 | 3.348 | 3.355 | 3.372 | 3.346 |
| 15 | 5.728 | 5.685 | 5.709 | 5.697 |
| 20 | 8.719 | 8.714 | 8.757 | 8.823 |
| 25 | 12.365 | 12.352 | 12.341 | 12.328 |
| 30 | 16.875 | 16.662 | 16.777 | 16.595 |
| 35 | 21.426 | 21.443 | 21.722 | 21.548 |
| 40 | 26.969 | 26.896 | 26.747 | 26.667 |
QRGdImagePNG
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.405 | 1.394 | 1.391 | 1.391 |
| 2 | 1.863 | 1.889 | 1.894 | 1.872 |
| 3 | 2.421 | 2.431 | 2.415 | 2.414 |
| 4 | 3.006 | 3.003 | 3.026 | 3.008 |
| 5 | 3.653 | 3.668 | 3.636 | 3.641 |
| 6 | 4.356 | 4.377 | 4.398 | 4.347 |
| 7 | 5.188 | 5.200 | 5.194 | 5.183 |
| 8 | 6.015 | 6.004 | 6.024 | 6.004 |
| 9 | 6.918 | 6.867 | 6.910 | 6.928 |
| 10 | 7.855 | 7.862 | 7.868 | 7.831 |
| 15 | 14.389 | 14.346 | 14.380 | 14.387 |
| 20 | 22.084 | 22.129 | 22.173 | 22.049 |
| 25 | 31.344 | 31.353 | 31.404 | 31.325 |
| 30 | 42.585 | 42.453 | 42.416 | 42.403 |
| 35 | 55.194 | 55.079 | 55.267 | 55.030 |
| 40 | 69.185 | 69.205 | 69.259 | 69.079 |
QRGdImageWEBP
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 2.845 | 2.917 | 2.794 | 2.827 |
| 2 | 3.759 | 3.822 | 3.800 | 3.782 |
| 3 | 4.751 | 4.774 | 4.756 | 4.729 |
| 4 | 5.897 | 5.837 | 5.791 | 5.789 |
| 5 | 7.425 | 7.298 | 7.265 | 7.343 |
| 6 | 8.692 | 8.692 | 8.712 | 8.824 |
| 7 | 10.805 | 11.068 | 10.826 | 10.904 |
| 8 | 12.610 | 12.500 | 12.623 | 12.554 |
| 9 | 14.760 | 14.692 | 14.919 | 14.708 |
| 10 | 16.829 | 16.810 | 17.011 | 16.601 |
| 15 | 29.414 | 28.928 | 28.743 | 29.215 |
| 20 | 45.105 | 44.666 | 45.036 | 44.390 |
| 25 | 63.984 | 64.183 | 63.674 | 63.787 |
| 30 | 87.685 | 88.290 | 88.342 | 87.354 |
| 35 | 114.937 | 114.278 | 113.858 | 113.766 |
| 40 | 142.057 | 142.472 | 142.717 | 141.904 |
QRImagick
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 9.852 | 9.860 | 9.867 | 9.890 |
| 2 | 12.647 | 12.661 | 12.753 | 12.676 |
| 3 | 15.839 | 15.929 | 15.990 | 15.929 |
| 4 | 19.678 | 19.723 | 19.797 | 19.769 |
| 5 | 23.775 | 23.537 | 23.710 | 23.714 |
| 6 | 28.108 | 28.069 | 28.253 | 28.258 |
| 7 | 32.859 | 33.051 | 33.164 | 33.066 |
| 8 | 38.194 | 38.316 | 38.207 | 38.256 |
| 9 | 43.500 | 43.629 | 43.634 | 43.553 |
| 10 | 48.999 | 49.359 | 49.188 | 48.856 |
| 15 | 83.867 | 83.812 | 83.603 | 83.808 |
| 20 | 126.287 | 126.308 | 126.411 | 126.684 |
| 25 | 180.851 | 180.980 | 180.545 | 180.698 |
| 30 | 243.207 | 243.625 | 242.510 | 242.631 |
| 35 | 316.108 | 316.538 | 317.132 | 317.864 |
| 40 | 403.639 | 401.745 | 401.850 | 402.651 |
QRMarkupSVG
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.204 | 1.191 | 1.208 | 1.203 |
| 2 | 1.551 | 1.552 | 1.560 | 1.556 |
| 3 | 1.991 | 1.973 | 1.971 | 1.965 |
| 4 | 2.416 | 2.474 | 2.424 | 2.422 |
| 5 | 2.920 | 2.932 | 2.913 | 2.916 |
| 6 | 3.455 | 3.449 | 3.442 | 3.453 |
| 7 | 4.033 | 4.040 | 4.059 | 4.032 |
| 8 | 4.687 | 4.672 | 4.696 | 4.679 |
| 9 | 5.342 | 5.340 | 5.390 | 5.351 |
| 10 | 6.069 | 6.109 | 6.084 | 6.069 |
| 15 | 10.269 | 10.316 | 10.348 | 10.291 |
| 20 | 15.622 | 15.704 | 15.709 | 15.740 |
| 25 | 22.759 | 22.801 | 22.563 | 22.629 |
| 30 | 30.365 | 30.490 | 30.705 | 30.529 |
| 35 | 40.207 | 40.104 | 39.701 | 40.538 |
| 40 | 50.986 | 50.606 | 50.498 | 51.245 |
QRMarkupXML
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.761 | 1.750 | 1.738 | 1.734 |
| 2 | 2.275 | 2.282 | 2.271 | 2.277 |
| 3 | 2.813 | 2.822 | 2.816 | 2.835 |
| 4 | 3.491 | 3.489 | 3.526 | 3.483 |
| 5 | 4.132 | 4.134 | 4.151 | 4.144 |
| 6 | 4.950 | 4.913 | 4.934 | 4.940 |
| 7 | 5.740 | 5.700 | 5.741 | 5.714 |
| 8 | 6.684 | 6.661 | 6.788 | 6.648 |
| 9 | 7.617 | 7.749 | 7.652 | 7.586 |
| 10 | 8.831 | 8.619 | 8.734 | 8.629 |
| 15 | 14.986 | 15.980 | 14.702 | 15.555 |
| 20 | 24.887 | 26.993 | 26.087 | 26.274 |
| 25 | 47.293 | 42.161 | 41.759 | 40.244 |
| 30 | 68.330 | 67.659 | 65.493 | 65.175 |
| 35 | 93.600 | 90.486 | 90.936 | 87.105 |
| 40 | 125.267 | 123.371 | 121.746 | 122.272 |
QRStringJSON
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.343 | 0.343 | 0.343 | 0.343 |
| 2 | 0.444 | 0.442 | 0.443 | 0.445 |
| 3 | 0.553 | 0.552 | 0.553 | 0.553 |
| 4 | 0.675 | 0.677 | 0.679 | 0.677 |
| 5 | 0.810 | 0.813 | 0.813 | 0.809 |
| 6 | 0.963 | 0.953 | 0.963 | 0.967 |
| 7 | 1.120 | 1.121 | 1.123 | 1.117 |
| 8 | 1.302 | 1.290 | 1.287 | 1.297 |
| 9 | 1.479 | 1.477 | 1.477 | 1.468 |
| 10 | 1.673 | 1.664 | 1.661 | 1.666 |
| 15 | 2.830 | 2.853 | 2.839 | 2.832 |
| 20 | 4.311 | 4.318 | 4.288 | 4.327 |
| 25 | 6.054 | 6.112 | 6.143 | 6.086 |
| 30 | 8.172 | 8.150 | 8.191 | 8.167 |
| 35 | 10.574 | 10.552 | 10.643 | 10.653 |
| 40 | 13.369 | 13.276 | 13.195 | 13.289 |
QRStringText
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.069 | 0.068 | 0.069 | 0.067 |
| 2 | 0.103 | 0.085 | 0.086 | 0.085 |
| 3 | 0.106 | 0.107 | 0.106 | 0.107 |
| 4 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.128 |
| 5 | 0.154 | 0.152 | 0.156 | 0.153 |
| 6 | 0.181 | 0.181 | 0.178 | 0.180 |
| 7 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.212 |
| 8 | 0.240 | 0.238 | 0.238 | 0.243 |
| 9 | 0.273 | 0.278 | 0.274 | 0.274 |
| 10 | 0.309 | 0.308 | 0.305 | 0.306 |
| 15 | 0.516 | 0.515 | 0.516 | 0.516 |
| 20 | 0.780 | 0.779 | 0.774 | 0.760 |
| 25 | 1.078 | 1.091 | 1.065 | 1.087 |
| 30 | 1.443 | 1.444 | 1.433 | 1.441 |
| 35 | 2.224 | 1.843 | 1.839 | 1.855 |
| 40 | 2.301 | 2.318 | 2.275 | 2.297 |
back to overview