OutputBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\OutputBenchmark
QREps
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.512 | 0.481 | 0.480 | 0.480 |
| 2 | 0.621 | 0.622 | 0.621 | 0.623 |
| 3 | 0.777 | 0.777 | 0.779 | 0.778 |
| 4 | 0.954 | 0.952 | 0.955 | 0.952 |
| 5 | 1.145 | 1.145 | 1.153 | 1.144 |
| 6 | 1.367 | 1.367 | 1.364 | 1.360 |
| 7 | 1.590 | 1.590 | 1.588 | 1.589 |
| 8 | 1.841 | 1.845 | 1.839 | 1.838 |
| 9 | 2.096 | 2.101 | 2.101 | 2.100 |
| 10 | 2.385 | 2.382 | 2.396 | 2.385 |
| 15 | 4.082 | 4.090 | 4.080 | 4.080 |
| 20 | 6.242 | 6.349 | 6.230 | 6.218 |
| 25 | 8.838 | 8.874 | 8.840 | 8.876 |
| 30 | 12.016 | 12.059 | 11.967 | 11.951 |
| 35 | 15.740 | 15.675 | 15.625 | 15.638 |
| 40 | 19.908 | 19.920 | 19.687 | 19.743 |
QRFpdf
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.367 | 1.350 | 1.341 | 1.361 |
| 2 | 1.703 | 1.711 | 1.741 | 1.725 |
| 3 | 2.199 | 2.181 | 2.199 | 2.180 |
| 4 | 2.688 | 2.692 | 2.699 | 2.702 |
| 5 | 3.458 | 3.432 | 3.445 | 3.441 |
| 6 | 4.094 | 4.104 | 4.099 | 4.113 |
| 7 | 4.803 | 4.820 | 4.786 | 4.795 |
| 8 | 5.619 | 5.786 | 5.784 | 5.786 |
| 9 | 6.372 | 6.329 | 6.594 | 6.563 |
| 10 | 7.183 | 7.199 | 7.224 | 7.478 |
| 15 | 12.233 | 12.224 | 12.191 | 12.209 |
| 20 | 18.263 | 18.289 | 18.333 | 18.345 |
| 25 | 25.339 | 25.394 | 25.312 | 25.343 |
| 30 | 35.372 | 33.782 | 33.795 | 33.754 |
| 35 | 44.816 | 43.429 | 43.557 | 43.503 |
| 40 | 54.954 | 54.752 | 54.310 | 54.975 |
QRGdImageJPEG
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.635 | 0.635 | 0.633 | 0.635 |
| 2 | 0.908 | 0.905 | 0.900 | 0.915 |
| 3 | 1.129 | 1.131 | 1.132 | 1.137 |
| 4 | 1.311 | 1.315 | 1.309 | 1.296 |
| 5 | 1.547 | 1.548 | 1.540 | 1.547 |
| 6 | 1.827 | 1.817 | 1.825 | 1.825 |
| 7 | 2.115 | 2.109 | 2.125 | 2.128 |
| 8 | 2.436 | 2.425 | 2.473 | 2.428 |
| 9 | 2.783 | 2.775 | 2.781 | 2.783 |
| 10 | 3.148 | 3.148 | 3.159 | 3.137 |
| 15 | 5.324 | 5.347 | 5.327 | 5.366 |
| 20 | 8.104 | 8.128 | 8.105 | 8.132 |
| 25 | 11.486 | 11.506 | 11.454 | 11.493 |
| 30 | 15.497 | 15.364 | 15.407 | 15.422 |
| 35 | 19.977 | 19.950 | 20.013 | 20.077 |
| 40 | 25.171 | 25.195 | 25.224 | 25.165 |
QRGdImagePNG
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.284 | 1.273 | 1.270 | 1.266 |
| 2 | 1.723 | 1.747 | 1.752 | 1.735 |
| 3 | 2.239 | 2.255 | 2.243 | 2.258 |
| 4 | 2.788 | 2.775 | 2.806 | 2.778 |
| 5 | 3.405 | 3.431 | 3.388 | 3.399 |
| 6 | 4.065 | 4.082 | 4.078 | 4.055 |
| 7 | 4.819 | 4.805 | 4.798 | 4.804 |
| 8 | 5.683 | 5.565 | 5.596 | 5.596 |
| 9 | 6.447 | 6.391 | 6.449 | 6.510 |
| 10 | 7.339 | 7.337 | 7.329 | 7.336 |
| 15 | 13.174 | 13.161 | 13.119 | 13.254 |
| 20 | 20.313 | 20.312 | 20.375 | 20.484 |
| 25 | 28.770 | 29.006 | 29.003 | 29.096 |
| 30 | 39.199 | 39.359 | 39.166 | 39.263 |
| 35 | 50.872 | 50.784 | 50.938 | 51.001 |
| 40 | 63.991 | 64.023 | 63.962 | 64.340 |
QRGdImageWEBP
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 3.016 | 3.004 | 2.942 | 2.985 |
| 2 | 3.912 | 3.964 | 3.939 | 3.903 |
| 3 | 4.907 | 4.948 | 4.904 | 4.884 |
| 4 | 6.019 | 6.003 | 5.958 | 5.923 |
| 5 | 7.530 | 7.506 | 7.498 | 7.552 |
| 6 | 8.949 | 8.925 | 8.983 | 8.965 |
| 7 | 10.919 | 10.873 | 10.862 | 10.737 |
| 8 | 12.649 | 12.493 | 12.634 | 12.467 |
| 9 | 14.877 | 14.572 | 14.766 | 14.639 |
| 10 | 16.774 | 16.792 | 16.922 | 16.620 |
| 15 | 29.165 | 29.214 | 29.233 | 29.164 |
| 20 | 45.405 | 45.060 | 45.322 | 44.763 |
| 25 | 64.589 | 64.854 | 64.453 | 64.394 |
| 30 | 88.330 | 88.858 | 88.442 | 88.428 |
| 35 | 115.351 | 115.608 | 114.017 | 114.917 |
| 40 | 143.297 | 143.926 | 143.779 | 143.552 |
QRImagick
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 10.463 | 10.203 | 10.004 | 10.051 |
| 2 | 13.074 | 13.179 | 13.008 | 12.882 |
| 3 | 16.509 | 16.417 | 16.033 | 16.068 |
| 4 | 20.149 | 20.110 | 19.904 | 19.811 |
| 5 | 23.937 | 23.756 | 23.775 | 23.676 |
| 6 | 28.227 | 28.165 | 28.200 | 28.185 |
| 7 | 32.926 | 32.922 | 32.993 | 32.766 |
| 8 | 38.303 | 38.076 | 37.854 | 38.052 |
| 9 | 43.140 | 43.167 | 42.857 | 43.057 |
| 10 | 48.340 | 48.515 | 48.467 | 48.178 |
| 15 | 82.336 | 82.327 | 81.971 | 82.267 |
| 20 | 123.840 | 123.358 | 123.727 | 123.566 |
| 25 | 176.985 | 176.883 | 176.516 | 177.385 |
| 30 | 238.207 | 237.421 | 238.116 | 237.333 |
| 35 | 309.223 | 308.461 | 307.517 | 308.779 |
| 40 | 392.261 | 392.342 | 391.312 | 391.278 |
QRMarkupSVG
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.241 | 1.251 | 1.257 | 1.251 |
| 2 | 1.594 | 1.590 | 1.581 | 1.594 |
| 3 | 1.971 | 1.971 | 1.974 | 1.987 |
| 4 | 2.375 | 2.386 | 2.399 | 2.387 |
| 5 | 2.856 | 2.851 | 2.840 | 2.850 |
| 6 | 3.363 | 3.349 | 3.389 | 3.387 |
| 7 | 3.898 | 3.925 | 3.930 | 3.928 |
| 8 | 4.509 | 4.546 | 4.542 | 4.489 |
| 9 | 5.145 | 5.164 | 5.214 | 5.210 |
| 10 | 5.869 | 5.843 | 5.841 | 5.847 |
| 15 | 10.101 | 9.913 | 9.925 | 9.977 |
| 20 | 15.592 | 15.381 | 15.305 | 15.241 |
| 25 | 23.700 | 22.993 | 23.231 | 23.009 |
| 30 | 31.511 | 30.771 | 30.479 | 31.259 |
| 35 | 41.347 | 40.521 | 41.759 | 40.016 |
| 40 | 52.419 | 51.518 | 52.742 | 50.578 |
QRMarkupXML
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.686 | 1.683 | 1.636 | 1.685 |
| 2 | 2.165 | 2.179 | 2.210 | 2.174 |
| 3 | 2.752 | 2.790 | 2.884 | 2.797 |
| 4 | 3.484 | 3.431 | 3.458 | 3.493 |
| 5 | 4.054 | 4.266 | 4.133 | 4.209 |
| 6 | 4.870 | 4.897 | 5.082 | 4.915 |
| 7 | 5.869 | 5.815 | 5.738 | 5.741 |
| 8 | 6.689 | 6.731 | 6.828 | 6.609 |
| 9 | 7.529 | 7.722 | 7.749 | 7.539 |
| 10 | 8.637 | 8.503 | 8.610 | 8.902 |
| 15 | 14.802 | 14.548 | 15.367 | 14.763 |
| 20 | 26.127 | 24.112 | 24.405 | 25.332 |
| 25 | 36.646 | 37.421 | 37.104 | 38.920 |
| 30 | 55.271 | 54.644 | 55.320 | 55.942 |
| 35 | 75.555 | 75.182 | 75.653 | 76.072 |
| 40 | 98.440 | 100.754 | 99.823 | 99.906 |
QRStringJSON
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.299 | 0.301 | 0.301 | 0.299 |
| 2 | 0.384 | 0.383 | 0.385 | 0.383 |
| 3 | 0.480 | 0.488 | 0.480 | 0.478 |
| 4 | 0.585 | 0.595 | 0.590 | 0.586 |
| 5 | 0.706 | 0.706 | 0.705 | 0.710 |
| 6 | 0.839 | 0.838 | 0.835 | 0.833 |
| 7 | 0.982 | 0.982 | 0.981 | 0.986 |
| 8 | 1.138 | 1.149 | 1.150 | 1.148 |
| 9 | 1.307 | 1.306 | 1.298 | 1.309 |
| 10 | 1.482 | 1.488 | 1.486 | 1.485 |
| 15 | 2.529 | 2.525 | 2.519 | 2.523 |
| 20 | 3.843 | 3.845 | 3.835 | 3.836 |
| 25 | 5.420 | 5.429 | 5.411 | 5.426 |
| 30 | 7.287 | 7.299 | 7.277 | 7.305 |
| 35 | 9.363 | 9.446 | 9.383 | 9.356 |
| 40 | 11.991 | 11.775 | 11.848 | 11.881 |
QRStringText
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
| 2 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
| 3 | 0.091 | 0.090 | 0.094 | 0.091 |
| 4 | 0.110 | 0.112 | 0.109 | 0.110 |
| 5 | 0.130 | 0.130 | 0.133 | 0.132 |
| 6 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.152 |
| 7 | 0.179 | 0.178 | 0.177 | 0.180 |
| 8 | 0.202 | 0.203 | 0.204 | 0.205 |
| 9 | 0.234 | 0.232 | 0.233 | 0.232 |
| 10 | 0.263 | 0.263 | 0.262 | 0.261 |
| 15 | 0.441 | 0.438 | 0.438 | 0.445 |
| 20 | 0.664 | 0.662 | 0.665 | 0.662 |
| 25 | 0.939 | 0.930 | 0.957 | 0.934 |
| 30 | 1.261 | 1.264 | 1.254 | 1.289 |
| 35 | 1.663 | 1.658 | 1.658 | 1.652 |
| 40 | 2.047 | 2.055 | 2.024 | 2.024 |
back to overview