DecoderBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\DecoderBenchmark
GDLuminanceSource
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 2.296 | 2.307 | 2.354 | 2.360 |
| 2 | 3.018 | 3.040 | 3.077 | 3.112 |
| 3 | 3.801 | 3.949 | 3.816 | 3.870 |
| 4 | 4.773 | 4.688 | 4.824 | 4.743 |
| 5 | 5.811 | 5.775 | 5.717 | 5.796 |
| 6 | 6.737 | 6.718 | 6.929 | 6.973 |
| 7 | 8.029 | 7.942 | 7.884 | 8.137 |
| 8 | 9.385 | 9.330 | 9.266 | 9.412 |
| 9 | 11.083 | 10.706 | 10.610 | 10.660 |
| 10 | 12.120 | 12.538 | 12.299 | 12.451 |
| 15 | 21.211 | 21.228 | 21.498 | 21.071 |
| 20 | 32.769 | 33.104 | 33.044 | 32.792 |
| 25 | 46.675 | 46.958 | 47.543 | 47.645 |
| 30 | 63.903 | 63.549 | 63.247 | 64.232 |
| 35 | 81.741 | 83.479 | 82.730 | 81.808 |
| 40 | 105.581 | 102.851 | 105.042 | 104.438 |
IMagickLuminanceSource
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.899 | 1.897 | 1.925 | 1.916 |
| 2 | 2.459 | 2.465 | 2.514 | 2.571 |
| 3 | 3.086 | 3.202 | 3.131 | 3.180 |
| 4 | 3.828 | 3.845 | 3.951 | 3.797 |
| 5 | 4.750 | 4.660 | 4.612 | 4.627 |
| 6 | 5.423 | 5.520 | 5.633 | 5.641 |
| 7 | 6.364 | 6.332 | 6.353 | 6.802 |
| 8 | 7.527 | 7.487 | 7.420 | 7.624 |
| 9 | 9.048 | 8.624 | 8.632 | 8.632 |
| 10 | 9.809 | 10.079 | 10.054 | 9.993 |
| 15 | 17.155 | 17.283 | 17.443 | 16.978 |
| 20 | 27.085 | 26.865 | 27.132 | 26.722 |
| 25 | 37.616 | 38.314 | 38.728 | 38.726 |
| 30 | 53.766 | 51.828 | 51.760 | 52.088 |
| 35 | 68.444 | 67.364 | 68.128 | 68.098 |
| 40 | 87.781 | 84.832 | 86.843 | 85.479 |
back to overview