MaskPatternBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\MaskPatternBenchmark
getBestPattern
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 2.332 | 2.407 | 2.433 | 2.367 |
| 2 | 3.112 | 3.143 | 3.162 | 3.169 |
| 3 | 4.125 | 4.005 | 4.069 | 4.040 |
| 4 | 5.093 | 5.006 | 5.071 | 5.036 |
| 5 | 6.140 | 6.382 | 6.260 | 6.057 |
| 6 | 7.274 | 7.232 | 7.227 | 7.413 |
| 7 | 8.613 | 8.473 | 8.647 | 8.599 |
| 8 | 9.893 | 9.915 | 9.801 | 9.886 |
| 9 | 11.248 | 11.507 | 11.465 | 11.599 |
| 10 | 13.011 | 12.991 | 13.188 | 13.239 |
| 11 | 14.840 | 15.934 | 14.903 | 14.702 |
| 12 | 16.761 | 16.343 | 16.977 | 16.850 |
| 13 | 18.773 | 18.655 | 18.558 | 18.653 |
| 14 | 20.766 | 20.321 | 20.454 | 20.142 |
| 15 | 22.912 | 22.936 | 22.961 | 22.715 |
| 16 | 24.601 | 25.146 | 25.530 | 25.075 |
| 17 | 27.269 | 27.245 | 26.833 | 27.097 |
| 18 | 29.700 | 30.445 | 29.207 | 29.501 |
| 19 | 32.321 | 32.560 | 32.347 | 32.184 |
| 20 | 35.194 | 34.666 | 34.712 | 36.040 |
| 21 | 37.702 | 37.433 | 37.373 | 38.416 |
| 22 | 40.134 | 41.153 | 40.494 | 39.943 |
| 23 | 43.429 | 43.885 | 43.565 | 43.683 |
| 24 | 46.462 | 46.635 | 46.229 | 46.918 |
| 25 | 49.810 | 49.200 | 49.774 | 50.015 |
| 26 | 52.579 | 52.939 | 53.395 | 54.232 |
| 27 | 55.507 | 56.321 | 56.585 | 57.206 |
| 28 | 59.726 | 65.139 | 62.653 | 59.994 |
| 29 | 64.120 | 65.149 | 63.175 | 64.209 |
| 30 | 68.855 | 66.456 | 68.021 | 67.109 |
| 31 | 70.426 | 70.024 | 70.559 | 71.563 |
| 32 | 74.241 | 75.687 | 74.773 | 75.329 |
| 33 | 80.013 | 78.736 | 78.521 | 78.903 |
| 34 | 83.150 | 82.283 | 82.552 | 83.506 |
| 35 | 87.258 | 87.716 | 87.438 | 87.214 |
| 36 | 92.543 | 91.631 | 90.918 | 90.507 |
| 37 | 97.488 | 95.428 | 94.848 | 95.411 |
| 38 | 101.708 | 100.508 | 100.541 | 99.460 |
| 39 | 105.435 | 105.747 | 104.191 | 104.508 |
| 40 | 111.222 | 109.420 | 110.246 | 109.281 |
back to overview