OutputBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\OutputBenchmark
QREps
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.327 | 0.328 | 0.328 | 0.330 |
| 2 | 0.421 | 0.422 | 0.424 | 0.424 |
| 3 | 0.539 | 0.528 | 0.529 | 0.526 |
| 4 | 0.649 | 0.653 | 0.651 | 0.641 |
| 5 | 0.780 | 0.790 | 0.788 | 0.781 |
| 6 | 0.910 | 0.916 | 0.926 | 0.919 |
| 7 | 1.066 | 1.059 | 1.076 | 1.093 |
| 8 | 1.229 | 1.235 | 1.265 | 1.284 |
| 9 | 1.426 | 1.403 | 1.415 | 1.413 |
| 10 | 1.612 | 1.601 | 1.594 | 1.624 |
| 15 | 2.749 | 2.748 | 2.728 | 2.805 |
| 20 | 4.225 | 4.150 | 4.268 | 4.197 |
| 25 | 5.953 | 5.961 | 5.912 | 6.025 |
| 30 | 7.936 | 8.086 | 7.886 | 8.066 |
| 35 | 10.380 | 10.433 | 10.432 | 10.649 |
| 40 | 12.900 | 12.924 | 13.179 | 13.454 |
QRFpdf
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.405 | 1.407 | 1.409 | 1.399 |
| 2 | 1.832 | 1.843 | 1.866 | 1.857 |
| 3 | 2.370 | 2.342 | 2.369 | 2.350 |
| 4 | 2.897 | 2.908 | 2.900 | 2.910 |
| 5 | 3.652 | 3.549 | 3.571 | 3.590 |
| 6 | 4.310 | 4.304 | 4.307 | 4.320 |
| 7 | 5.065 | 5.119 | 5.050 | 5.046 |
| 8 | 5.911 | 5.905 | 5.918 | 5.867 |
| 9 | 6.733 | 6.661 | 6.743 | 6.699 |
| 10 | 7.635 | 7.668 | 7.656 | 7.670 |
| 15 | 13.153 | 13.101 | 13.115 | 13.056 |
| 20 | 19.740 | 19.744 | 19.861 | 19.869 |
| 25 | 27.722 | 27.737 | 27.763 | 27.687 |
| 30 | 37.055 | 37.107 | 37.161 | 37.129 |
| 35 | 47.549 | 47.836 | 47.815 | 47.685 |
| 40 | 59.495 | 59.252 | 60.233 | 59.692 |
QRGdImageJPEG
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.526 | 0.524 | 0.524 | 0.526 |
| 2 | 0.677 | 0.675 | 0.677 | 0.674 |
| 3 | 0.841 | 0.843 | 0.839 | 0.857 |
| 4 | 1.033 | 1.032 | 1.037 | 1.030 |
| 5 | 1.250 | 1.244 | 1.277 | 1.246 |
| 6 | 1.478 | 1.821 | 1.481 | 1.479 |
| 7 | 1.734 | 1.732 | 1.732 | 1.755 |
| 8 | 2.002 | 2.006 | 2.003 | 1.992 |
| 9 | 2.323 | 2.296 | 2.304 | 2.289 |
| 10 | 2.596 | 2.620 | 2.624 | 2.599 |
| 15 | 4.458 | 4.450 | 4.465 | 4.438 |
| 20 | 6.792 | 6.832 | 6.818 | 6.800 |
| 25 | 9.624 | 9.601 | 9.663 | 9.625 |
| 30 | 13.145 | 13.003 | 12.960 | 12.978 |
| 35 | 16.787 | 16.813 | 16.788 | 16.713 |
| 40 | 20.946 | 20.971 | 20.914 | 20.872 |
QRGdImagePNG
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.250 | 1.241 | 1.233 | 1.243 |
| 2 | 1.671 | 1.693 | 1.694 | 1.678 |
| 3 | 2.177 | 2.188 | 2.174 | 2.162 |
| 4 | 2.706 | 2.701 | 2.736 | 2.694 |
| 5 | 3.285 | 3.318 | 3.271 | 3.281 |
| 6 | 3.931 | 3.956 | 3.938 | 3.924 |
| 7 | 4.676 | 4.690 | 4.677 | 4.681 |
| 8 | 5.483 | 5.425 | 5.447 | 5.425 |
| 9 | 6.265 | 6.204 | 6.251 | 6.277 |
| 10 | 7.136 | 7.113 | 7.163 | 7.115 |
| 15 | 13.216 | 13.299 | 13.100 | 13.240 |
| 20 | 20.356 | 20.273 | 20.362 | 20.365 |
| 25 | 28.811 | 28.542 | 28.913 | 28.835 |
| 30 | 38.965 | 38.776 | 38.968 | 38.907 |
| 35 | 50.766 | 49.969 | 50.457 | 50.537 |
| 40 | 63.543 | 63.200 | 63.492 | 63.494 |
QRGdImageWEBP
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 2.701 | 2.729 | 2.685 | 2.671 |
| 2 | 3.582 | 3.625 | 3.603 | 3.586 |
| 3 | 4.501 | 4.546 | 4.513 | 4.484 |
| 4 | 5.542 | 5.515 | 5.480 | 5.459 |
| 5 | 6.947 | 6.937 | 6.915 | 6.978 |
| 6 | 8.278 | 8.300 | 8.306 | 8.284 |
| 7 | 10.357 | 10.391 | 10.316 | 10.236 |
| 8 | 12.090 | 12.002 | 12.139 | 11.952 |
| 9 | 14.169 | 14.055 | 14.100 | 13.991 |
| 10 | 16.050 | 16.214 | 16.076 | 15.826 |
| 15 | 28.020 | 27.949 | 27.407 | 27.661 |
| 20 | 43.309 | 43.308 | 42.848 | 42.368 |
| 25 | 61.617 | 61.976 | 60.882 | 60.923 |
| 30 | 84.538 | 84.840 | 84.022 | 83.699 |
| 35 | 110.425 | 110.132 | 107.433 | 108.699 |
| 40 | 136.436 | 136.184 | 135.537 | 136.162 |
QRImagick
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 9.695 | 9.984 | 9.931 | 9.699 |
| 2 | 12.397 | 12.730 | 12.708 | 12.477 |
| 3 | 15.638 | 15.927 | 15.896 | 15.910 |
| 4 | 19.390 | 19.659 | 19.757 | 19.349 |
| 5 | 23.385 | 23.431 | 23.483 | 23.185 |
| 6 | 27.592 | 27.846 | 27.907 | 27.848 |
| 7 | 32.670 | 32.645 | 32.677 | 32.571 |
| 8 | 37.660 | 37.720 | 37.682 | 37.514 |
| 9 | 42.830 | 42.997 | 42.748 | 42.539 |
| 10 | 48.175 | 48.093 | 48.353 | 47.952 |
| 15 | 82.651 | 82.203 | 81.981 | 82.113 |
| 20 | 124.739 | 123.611 | 123.702 | 123.280 |
| 25 | 176.948 | 177.489 | 176.398 | 176.830 |
| 30 | 238.313 | 238.079 | 241.781 | 237.313 |
| 35 | 310.368 | 311.231 | 309.284 | 309.235 |
| 40 | 393.184 | 393.082 | 392.859 | 392.521 |
QRMarkupSVG
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.961 | 0.958 | 0.962 | 0.960 |
| 2 | 1.264 | 1.243 | 1.249 | 1.251 |
| 3 | 1.587 | 1.578 | 1.573 | 1.582 |
| 4 | 1.949 | 1.941 | 1.954 | 1.940 |
| 5 | 2.345 | 2.335 | 2.352 | 2.359 |
| 6 | 2.768 | 2.781 | 2.774 | 2.801 |
| 7 | 3.361 | 3.295 | 3.262 | 3.298 |
| 8 | 3.796 | 3.802 | 3.782 | 3.794 |
| 9 | 4.341 | 4.361 | 4.321 | 4.305 |
| 10 | 4.940 | 4.945 | 4.912 | 4.941 |
| 15 | 8.283 | 8.328 | 8.350 | 8.587 |
| 20 | 12.605 | 12.683 | 12.960 | 12.873 |
| 25 | 18.377 | 18.632 | 19.543 | 18.538 |
| 30 | 24.431 | 25.625 | 26.268 | 25.325 |
| 35 | 31.766 | 34.997 | 34.502 | 33.586 |
| 40 | 41.026 | 44.738 | 44.569 | 41.829 |
QRMarkupXML
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 1.807 | 1.846 | 1.809 | 1.802 |
| 2 | 2.336 | 2.343 | 2.347 | 2.362 |
| 3 | 2.896 | 2.901 | 2.917 | 2.921 |
| 4 | 3.575 | 3.585 | 3.609 | 3.581 |
| 5 | 4.237 | 4.269 | 4.295 | 4.304 |
| 6 | 5.061 | 5.072 | 5.131 | 5.150 |
| 7 | 5.901 | 5.931 | 5.944 | 5.968 |
| 8 | 6.953 | 6.867 | 6.942 | 6.946 |
| 9 | 7.923 | 7.824 | 7.874 | 7.835 |
| 10 | 8.897 | 9.032 | 8.982 | 9.024 |
| 15 | 14.873 | 14.913 | 15.263 | 14.960 |
| 20 | 23.555 | 25.099 | 26.030 | 26.983 |
| 25 | 35.956 | 39.420 | 42.589 | 37.571 |
| 30 | 54.411 | 54.829 | 76.166 | 59.983 |
| 35 | 81.401 | 77.990 | 97.313 | 85.331 |
| 40 | 120.799 | 126.224 | 127.935 | 115.800 |
QRStringJSON
Revs: 100, Iterations: 3
| Byte |
| Version | L | M | Q | H |
| 1 | 0.342 | 0.343 | 0.342 | 0.346 |
| 2 | 0.445 | 0.441 | 0.444 | 0.443 |
| 3 | 0.549 | 0.554 | 0.553 | 0.555 |
| 4 | 0.676 | 0.679 | 0.678 | 0.679 |
| 5 | 0.820 | 0.816 | 0.836 | 0.808 |
| 6 | 0.958 | 0.959 | 0.963 | 0.957 |
| 7 | 1.121 | 1.118 | 1.113 | 1.143 |
| 8 | 1.308 | 1.284 | 1.290 | 1.286 |
| 9 | 1.477 | 1.467 | 1.463 | 1.471 |
| 10 | 1.679 | 1.673 | 1.671 | 1.691 |
| 15 | 2.814 | 2.813 | 2.855 | 2.826 |
| 20 | 4.294 | 4.301 | 4.325 | 4.308 |
| 25 | 6.070 | 6.048 | 6.070 | 6.091 |
| 30 | 8.117 | 8.183 | 8.227 | 8.154 |
| 35 | 10.529 | 10.498 | 10.547 | 10.505 |
| 40 | 13.289 | 13.286 | 13.265 | 13.170 |
back to overview