QRDataBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\QRDataBenchmark
invocation
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 0.023 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.012 | 0.026 | 0.022 | 0.020 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.011 |
| 2 | 0.040 | 0.033 | 0.026 | 0.020 | 0.037 | 0.031 | 0.024 | 0.019 | 0.038 | 0.032 | 0.026 | 0.020 | 0.042 | 0.036 | 0.029 | 0.023 | 0.036 | 0.030 | 0.023 | 0.018 |
| 3 | 0.064 | 0.052 | 0.040 | 0.032 | 0.058 | 0.048 | 0.037 | 0.029 | 0.059 | 0.049 | 0.038 | 0.030 | 0.065 | 0.053 | 0.042 | 0.034 | 0.056 | 0.045 | 0.035 | 0.027 |
| 4 | 0.091 | 0.073 | 0.055 | 0.043 | 0.083 | 0.071 | 0.052 | 0.040 | 0.086 | 0.070 | 0.053 | 0.041 | 0.093 | 0.076 | 0.056 | 0.044 | 0.079 | 0.066 | 0.049 | 0.037 |
| 5 | 0.122 | 0.097 | 0.070 | 0.054 | 0.113 | 0.091 | 0.067 | 0.051 | 0.114 | 0.089 | 0.069 | 0.051 | 0.123 | 0.100 | 0.072 | 0.055 | 0.107 | 0.086 | 0.062 | 0.047 |
| 6 | 0.153 | 0.121 | 0.087 | 0.070 | 0.144 | 0.116 | 0.081 | 0.065 | 0.143 | 0.118 | 0.083 | 0.065 | 0.154 | 0.123 | 0.088 | 0.071 | 0.133 | 0.108 | 0.076 | 0.065 |
| 7 | 0.176 | 0.141 | 0.098 | 0.076 | 0.163 | 0.131 | 0.091 | 0.071 | 0.163 | 0.131 | 0.094 | 0.072 | 0.175 | 0.140 | 0.104 | 0.078 | 0.151 | 0.123 | 0.090 | 0.066 |
| 8 | 0.219 | 0.173 | 0.126 | 0.096 | 0.203 | 0.162 | 0.117 | 0.092 | 0.207 | 0.162 | 0.116 | 0.091 | 0.240 | 0.173 | 0.126 | 0.099 | 0.191 | 0.152 | 0.109 | 0.087 |
| 9 | 0.258 | 0.201 | 0.147 | 0.115 | 0.246 | 0.189 | 0.139 | 0.105 | 0.240 | 0.192 | 0.140 | 0.106 | 0.260 | 0.204 | 0.149 | 0.114 | 0.230 | 0.177 | 0.132 | 0.099 |
| 10 | 0.309 | 0.241 | 0.172 | 0.137 | 0.293 | 0.225 | 0.161 | 0.128 | 0.285 | 0.224 | 0.161 | 0.129 | 0.307 | 0.241 | 0.174 | 0.135 | 0.269 | 0.212 | 0.151 | 0.120 |
| 15 | 0.588 | 0.460 | 0.325 | 0.253 | 0.534 | 0.427 | 0.307 | 0.234 | 0.539 | 0.429 | 0.308 | 0.231 | 0.574 | 0.457 | 0.328 | 0.252 | 0.502 | 0.400 | 0.289 | 0.217 |
| 20 | 0.948 | 0.746 | 0.541 | 0.438 | 0.902 | 0.686 | 0.503 | 0.400 | 0.892 | 0.685 | 0.495 | 0.399 | 0.928 | 0.732 | 0.532 | 0.428 | 0.832 | 0.643 | 0.466 | 0.369 |
| 25 | 1.399 | 1.104 | 0.805 | 0.598 | 1.305 | 1.042 | 0.736 | 0.566 | 1.341 | 1.026 | 0.743 | 0.552 | 1.379 | 1.084 | 0.784 | 0.588 | 1.211 | 0.974 | 0.697 | 0.522 |
| 30 | 1.877 | 1.506 | 1.086 | 0.815 | 1.774 | 1.417 | 1.009 | 0.775 | 1.772 | 1.411 | 1.007 | 0.764 | 1.890 | 1.554 | 1.083 | 0.810 | 1.656 | 1.332 | 0.944 | 0.727 |
| 35 | 2.518 | 1.997 | 1.422 | 1.084 | 2.417 | 1.844 | 1.334 | 1.018 | 2.418 | 1.842 | 1.313 | 1.013 | 2.482 | 1.968 | 1.395 | 1.074 | 2.256 | 1.736 | 1.230 | 0.943 |
| 40 | 3.292 | 2.544 | 1.818 | 1.390 | 3.055 | 2.418 | 1.694 | 1.300 | 3.051 | 2.384 | 1.687 | 1.300 | 3.198 | 2.522 | 1.821 | 1.388 | 3.034 | 2.232 | 1.614 | 1.233 |
writeMatrix
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 0.133 | 0.142 | 0.153 | 0.166 | 0.133 | 0.142 | 0.152 | 0.165 | 0.134 | 0.144 | 0.152 | 0.166 | 0.135 | 0.143 | 0.153 | 0.166 | 0.135 | 0.144 | 0.152 | 0.164 |
| 2 | 0.215 | 0.243 | 0.276 | 0.306 | 0.216 | 0.246 | 0.277 | 0.308 | 0.209 | 0.243 | 0.273 | 0.306 | 0.218 | 0.247 | 0.275 | 0.306 | 0.217 | 0.244 | 0.277 | 0.306 |
| 3 | 0.362 | 0.438 | 0.368 | 0.399 | 0.362 | 0.442 | 0.365 | 0.400 | 0.355 | 0.441 | 0.367 | 0.402 | 0.363 | 0.445 | 0.370 | 0.400 | 0.362 | 0.445 | 0.369 | 0.402 |
| 4 | 0.575 | 0.503 | 0.591 | 0.472 | 0.565 | 0.503 | 0.589 | 0.471 | 0.562 | 0.501 | 0.593 | 0.468 | 0.565 | 0.504 | 0.602 | 0.474 | 0.571 | 0.503 | 0.585 | 0.476 |
| 5 | 0.871 | 0.756 | 0.639 | 0.706 | 0.884 | 0.758 | 0.648 | 0.712 | 0.879 | 0.757 | 0.643 | 0.705 | 0.895 | 0.767 | 0.640 | 0.711 | 0.878 | 0.756 | 0.646 | 0.706 |
| 6 | 0.877 | 0.766 | 0.929 | 0.999 | 0.863 | 0.771 | 0.922 | 1.014 | 0.873 | 0.774 | 0.924 | 1.002 | 0.885 | 0.767 | 0.934 | 1.014 | 0.886 | 0.775 | 0.933 | 1.019 |
| 7 | 1.087 | 0.946 | 0.932 | 1.118 | 1.080 | 0.948 | 0.941 | 1.127 | 1.077 | 0.955 | 0.944 | 1.121 | 1.087 | 0.954 | 0.938 | 1.133 | 1.092 | 0.947 | 0.944 | 1.128 |
| 8 | 1.479 | 1.276 | 1.255 | 1.375 | 1.485 | 1.282 | 1.264 | 1.366 | 1.469 | 1.282 | 1.247 | 1.357 | 1.483 | 1.294 | 1.264 | 1.372 | 1.490 | 1.288 | 1.258 | 1.378 |
| 9 | 2.054 | 1.523 | 1.406 | 1.555 | 2.010 | 1.521 | 1.415 | 1.556 | 2.033 | 1.506 | 1.408 | 1.559 | 2.022 | 1.518 | 1.430 | 1.565 | 2.026 | 1.518 | 1.425 | 1.561 |
| 10 | 1.727 | 1.957 | 1.827 | 1.996 | 1.738 | 1.975 | 1.830 | 2.018 | 1.713 | 1.962 | 1.837 | 1.998 | 1.726 | 1.961 | 1.825 | 1.999 | 1.748 | 1.977 | 1.829 | 2.004 |
| 15 | 3.636 | 3.475 | 3.923 | 3.398 | 3.676 | 3.506 | 3.905 | 3.395 | 3.609 | 3.452 | 3.843 | 3.538 | 3.692 | 3.491 | 3.899 | 3.388 | 3.646 | 3.542 | 3.913 | 3.414 |
| 20 | 6.946 | 5.921 | 6.338 | 6.020 | 6.941 | 5.902 | 6.232 | 6.095 | 6.841 | 5.951 | 6.347 | 6.131 | 7.075 | 6.073 | 6.353 | 6.131 | 6.878 | 5.885 | 6.358 | 6.053 |
| 25 | 9.697 | 9.082 | 9.229 | 9.211 | 9.719 | 9.134 | 9.178 | 9.160 | 9.691 | 9.010 | 9.271 | 9.180 | 9.698 | 9.157 | 9.326 | 9.267 | 9.749 | 9.135 | 9.225 | 9.272 |
| 30 | 14.518 | 12.508 | 12.705 | 12.685 | 14.426 | 12.507 | 12.676 | 12.681 | 14.537 | 12.479 | 12.628 | 12.708 | 14.402 | 12.521 | 12.957 | 12.952 | 14.428 | 12.477 | 13.016 | 12.696 |
| 35 | 19.227 | 16.352 | 16.513 | 16.668 | 19.258 | 17.343 | 16.668 | 16.684 | 19.048 | 16.242 | 16.713 | 16.556 | 19.284 | 16.601 | 16.784 | 16.661 | 19.241 | 16.467 | 16.743 | 16.764 |
| 40 | 24.431 | 21.083 | 21.480 | 21.277 | 24.623 | 20.994 | 21.445 | 21.502 | 24.216 | 21.049 | 21.185 | 21.318 | 24.620 | 21.181 | 21.545 | 21.464 | 24.401 | 21.155 | 21.609 | 21.545 |
decodeSegment
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 |
| 2 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.004 |
| 3 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.007 |
| 4 | 0.024 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.024 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.009 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.022 | 0.017 | 0.013 | 0.010 |
| 5 | 0.032 | 0.026 | 0.019 | 0.014 | 0.032 | 0.026 | 0.019 | 0.014 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.011 | 0.025 | 0.020 | 0.014 | 0.011 | 0.029 | 0.023 | 0.017 | 0.013 |
| 6 | 0.041 | 0.032 | 0.023 | 0.018 | 0.040 | 0.032 | 0.023 | 0.018 | 0.031 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.031 | 0.025 | 0.017 | 0.014 | 0.037 | 0.029 | 0.021 | 0.016 |
| 7 | 0.046 | 0.037 | 0.027 | 0.020 | 0.046 | 0.037 | 0.026 | 0.020 | 0.039 | 0.028 | 0.021 | 0.015 | 0.036 | 0.029 | 0.020 | 0.015 | 0.042 | 0.033 | 0.024 | 0.018 |
| 8 | 0.057 | 0.045 | 0.033 | 0.026 | 0.059 | 0.045 | 0.033 | 0.026 | 0.044 | 0.035 | 0.026 | 0.020 | 0.044 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | 0.052 | 0.042 | 0.030 | 0.023 |
| 9 | 0.069 | 0.053 | 0.039 | 0.030 | 0.069 | 0.054 | 0.040 | 0.030 | 0.053 | 0.041 | 0.031 | 0.023 | 0.053 | 0.042 | 0.031 | 0.023 | 0.063 | 0.049 | 0.036 | 0.027 |
| 10 | 0.081 | 0.064 | 0.046 | 0.036 | 0.081 | 0.064 | 0.045 | 0.036 | 0.061 | 0.049 | 0.035 | 0.028 | 0.062 | 0.049 | 0.035 | 0.028 | 0.074 | 0.057 | 0.041 | 0.033 |
| 15 | 0.153 | 0.125 | 0.087 | 0.066 | 0.154 | 0.123 | 0.088 | 0.066 | 0.118 | 0.093 | 0.067 | 0.051 | 0.118 | 0.095 | 0.067 | 0.051 | 0.140 | 0.112 | 0.080 | 0.060 |
| 20 | 0.250 | 0.197 | 0.146 | 0.117 | 0.253 | 0.197 | 0.143 | 0.114 | 0.192 | 0.149 | 0.109 | 0.086 | 0.194 | 0.150 | 0.109 | 0.087 | 0.228 | 0.177 | 0.130 | 0.105 |
| 25 | 0.371 | 0.302 | 0.210 | 0.158 | 0.374 | 0.300 | 0.212 | 0.158 | 0.288 | 0.224 | 0.161 | 0.121 | 0.288 | 0.228 | 0.161 | 0.123 | 0.340 | 0.266 | 0.193 | 0.144 |
| 30 | 0.504 | 0.406 | 0.290 | 0.217 | 0.515 | 0.401 | 0.290 | 0.220 | 0.388 | 0.316 | 0.219 | 0.167 | 0.389 | 0.311 | 0.222 | 0.167 | 0.461 | 0.362 | 0.264 | 0.201 |
| 35 | 0.679 | 0.528 | 0.373 | 0.288 | 0.674 | 0.528 | 0.379 | 0.291 | 0.517 | 0.404 | 0.291 | 0.220 | 0.519 | 0.407 | 0.294 | 0.222 | 0.612 | 0.479 | 0.340 | 0.267 |
| 40 | 0.865 | 0.696 | 0.487 | 0.373 | 0.871 | 0.678 | 0.490 | 0.376 | 0.661 | 0.523 | 0.370 | 0.288 | 0.663 | 0.524 | 0.372 | 0.289 | 0.793 | 0.622 | 0.442 | 0.339 |
back to overview