QRCodeBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\QRCodeBenchmark
render
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 1.647 | 1.671 | 1.665 | 1.674 | 1.650 | 1.645 | 1.671 | 1.675 | 1.663 | 1.666 | 1.676 | 1.684 | 1.660 | 1.688 | 1.685 | 1.695 | 1.653 | 1.648 | 1.669 | 1.667 |
| 2 | 2.399 | 2.412 | 2.443 | 2.477 | 2.392 | 2.420 | 2.433 | 2.442 | 2.365 | 2.428 | 2.593 | 2.465 | 2.394 | 2.431 | 2.459 | 2.470 | 2.395 | 2.399 | 2.441 | 2.476 |
| 3 | 3.339 | 3.379 | 3.325 | 3.333 | 3.316 | 3.356 | 3.307 | 3.313 | 3.317 | 3.385 | 3.305 | 3.326 | 3.319 | 3.409 | 3.320 | 3.349 | 3.310 | 3.373 | 3.293 | 3.323 |
| 4 | 4.405 | 4.325 | 4.442 | 4.334 | 4.441 | 4.323 | 4.402 | 4.233 | 4.415 | 4.319 | 4.411 | 4.275 | 4.429 | 4.358 | 4.458 | 4.301 | 4.410 | 4.331 | 4.439 | 4.268 |
| 5 | 5.746 | 5.613 | 5.432 | 5.543 | 5.778 | 5.599 | 5.497 | 5.523 | 5.729 | 5.605 | 5.458 | 5.486 | 5.825 | 5.614 | 5.513 | 5.502 | 5.742 | 5.564 | 5.521 | 5.558 |
| 6 | 6.881 | 6.745 | 6.885 | 7.105 | 6.794 | 6.706 | 6.838 | 6.883 | 6.865 | 6.702 | 6.827 | 6.941 | 6.876 | 6.761 | 6.911 | 6.901 | 6.851 | 6.678 | 6.937 | 6.912 |
| 7 | 8.173 | 8.010 | 7.966 | 8.109 | 8.256 | 7.896 | 7.974 | 8.118 | 8.157 | 7.959 | 7.959 | 8.203 | 8.230 | 8.043 | 7.992 | 8.142 | 8.155 | 7.993 | 7.931 | 8.133 |
| 8 | 9.949 | 9.714 | 9.675 | 9.672 | 9.998 | 9.631 | 9.669 | 9.680 | 9.955 | 9.649 | 9.596 | 9.763 | 9.976 | 9.712 | 9.643 | 9.644 | 10.067 | 9.654 | 9.672 | 9.801 |
| 9 | 12.118 | 11.400 | 11.239 | 11.342 | 11.907 | 11.376 | 11.254 | 11.335 | 11.946 | 11.341 | 11.215 | 11.308 | 11.846 | 11.381 | 11.247 | 11.519 | 11.948 | 11.339 | 11.283 | 11.349 |
| 10 | 13.197 | 13.405 | 13.305 | 13.334 | 13.173 | 13.374 | 13.165 | 13.224 | 13.207 | 13.381 | 13.334 | 13.600 | 13.311 | 13.419 | 13.243 | 13.406 | 13.285 | 13.507 | 13.258 | 13.280 |
| 15 | 24.748 | 24.469 | 24.678 | 24.167 | 24.723 | 24.341 | 24.642 | 23.975 | 24.596 | 24.193 | 24.567 | 23.931 | 24.485 | 24.312 | 24.719 | 24.169 | 24.750 | 24.168 | 24.601 | 24.042 |
| 20 | 40.658 | 39.329 | 39.501 | 39.013 | 40.282 | 39.177 | 39.418 | 39.101 | 40.299 | 39.067 | 39.232 | 38.835 | 40.369 | 39.229 | 39.241 | 39.098 | 40.159 | 39.027 | 39.367 | 39.026 |
| 25 | 58.205 | 57.198 | 57.541 | 57.238 | 58.286 | 57.530 | 57.815 | 57.163 | 58.161 | 57.150 | 57.099 | 57.234 | 58.306 | 57.269 | 57.724 | 57.657 | 57.829 | 57.223 | 57.409 | 57.580 |
| 30 | 83.014 | 79.146 | 79.067 | 78.862 | 81.131 | 79.231 | 78.830 | 78.389 | 81.101 | 78.611 | 78.830 | 79.063 | 81.434 | 78.979 | 79.047 | 78.819 | 81.943 | 78.690 | 78.713 | 81.449 |
| 35 | 107.638 | 105.097 | 104.376 | 103.652 | 106.971 | 103.857 | 104.261 | 103.264 | 107.027 | 103.346 | 103.654 | 102.593 | 106.933 | 102.826 | 103.573 | 102.837 | 106.959 | 103.056 | 104.208 | 103.467 |
| 40 | 136.603 | 135.604 | 132.013 | 132.432 | 137.104 | 132.108 | 131.276 | 131.739 | 135.785 | 131.986 | 132.117 | 131.093 | 135.010 | 131.746 | 130.714 | 131.174 | 136.871 | 131.183 | 132.738 | 131.221 |
back to overview