QRCodeBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\QRCodeBenchmark
render
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 1.648 | 1.668 | 1.657 | 1.677 | 1.741 | 1.734 | 1.660 | 1.668 | 1.647 | 1.659 | 1.658 | 1.665 | 1.669 | 1.673 | 1.672 | 1.703 | 1.655 | 1.660 | 1.668 | 1.667 |
| 2 | 2.401 | 2.417 | 2.436 | 2.468 | 2.378 | 2.411 | 2.435 | 2.445 | 2.365 | 2.403 | 2.434 | 2.483 | 2.399 | 2.423 | 2.446 | 2.472 | 2.393 | 2.381 | 2.436 | 2.468 |
| 3 | 3.274 | 3.390 | 3.318 | 3.293 | 3.324 | 3.369 | 3.307 | 3.315 | 3.285 | 3.381 | 3.285 | 3.335 | 3.307 | 3.392 | 3.322 | 3.340 | 3.285 | 3.383 | 3.439 | 3.317 |
| 4 | 4.428 | 4.337 | 4.417 | 4.344 | 4.422 | 4.364 | 4.407 | 4.279 | 4.388 | 4.431 | 4.443 | 4.274 | 4.443 | 4.374 | 4.426 | 4.315 | 4.398 | 4.307 | 4.395 | 4.291 |
| 5 | 5.730 | 5.623 | 5.479 | 5.547 | 5.710 | 5.646 | 5.453 | 5.511 | 5.680 | 5.601 | 5.445 | 5.479 | 5.748 | 5.572 | 5.507 | 5.559 | 5.701 | 5.554 | 5.476 | 5.496 |
| 6 | 6.828 | 6.622 | 6.862 | 6.882 | 6.805 | 6.688 | 6.855 | 6.877 | 6.812 | 6.710 | 6.816 | 6.907 | 6.908 | 6.693 | 6.861 | 6.939 | 6.832 | 6.678 | 6.896 | 6.922 |
| 7 | 8.206 | 7.979 | 7.994 | 8.143 | 8.149 | 8.071 | 7.931 | 8.108 | 8.049 | 7.994 | 8.006 | 8.107 | 8.191 | 8.007 | 7.936 | 8.150 | 8.129 | 7.989 | 7.865 | 8.110 |
| 8 | 9.997 | 9.691 | 9.722 | 9.722 | 9.999 | 9.740 | 9.645 | 9.687 | 9.965 | 9.669 | 9.606 | 9.756 | 9.971 | 9.703 | 9.657 | 9.752 | 9.890 | 9.648 | 9.581 | 9.790 |
| 9 | 12.074 | 11.331 | 11.155 | 11.374 | 11.908 | 11.341 | 11.205 | 11.266 | 11.848 | 11.233 | 11.221 | 11.272 | 11.774 | 11.373 | 11.239 | 11.379 | 12.037 | 11.292 | 11.170 | 11.306 |
| 10 | 13.227 | 13.425 | 13.258 | 13.320 | 13.244 | 13.331 | 13.260 | 13.259 | 13.103 | 13.315 | 13.096 | 13.362 | 13.253 | 13.420 | 13.234 | 13.357 | 13.231 | 13.410 | 13.165 | 13.234 |
| 15 | 24.525 | 24.523 | 24.712 | 24.221 | 24.637 | 24.309 | 24.609 | 24.095 | 24.556 | 24.397 | 24.567 | 24.165 | 24.554 | 24.174 | 24.513 | 24.135 | 24.596 | 24.351 | 24.701 | 23.975 |
| 20 | 40.645 | 39.248 | 39.500 | 39.073 | 40.583 | 39.126 | 39.392 | 38.930 | 39.856 | 39.110 | 39.401 | 38.937 | 40.332 | 39.284 | 39.555 | 39.240 | 40.132 | 39.285 | 39.362 | 39.189 |
| 25 | 58.344 | 58.027 | 57.466 | 57.169 | 58.145 | 57.582 | 57.830 | 56.816 | 57.573 | 57.214 | 57.283 | 56.720 | 58.095 | 57.157 | 57.404 | 56.861 | 57.674 | 56.914 | 57.515 | 57.496 |
| 30 | 81.835 | 80.158 | 79.599 | 78.675 | 81.367 | 78.685 | 79.489 | 78.531 | 80.825 | 79.114 | 78.974 | 78.497 | 81.208 | 78.937 | 78.919 | 79.085 | 81.631 | 78.796 | 78.487 | 79.090 |
| 35 | 106.825 | 105.964 | 104.185 | 103.722 | 107.282 | 103.485 | 103.151 | 103.129 | 106.332 | 102.747 | 103.459 | 103.166 | 106.043 | 103.006 | 103.041 | 102.789 | 106.446 | 103.280 | 104.051 | 102.700 |
| 40 | 135.728 | 133.403 | 132.222 | 132.222 | 136.274 | 132.189 | 131.220 | 130.739 | 135.422 | 131.114 | 131.305 | 130.769 | 136.060 | 130.569 | 131.716 | 130.610 | 136.399 | 131.950 | 132.035 | 131.657 |
back to overview