QRDataBenchmark
chillerlan\QRCodeBenchmark\QRDataBenchmark
invocation
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.014 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 0.013 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.015 | 0.035 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.012 |
| 2 | 0.046 | 0.038 | 0.031 | 0.023 | 0.038 | 0.033 | 0.027 | 0.021 | 0.040 | 0.036 | 0.029 | 0.022 | 0.051 | 0.044 | 0.037 | 0.030 | 0.036 | 0.030 | 0.025 | 0.019 |
| 3 | 0.070 | 0.057 | 0.046 | 0.035 | 0.061 | 0.049 | 0.039 | 0.030 | 0.062 | 0.050 | 0.041 | 0.033 | 0.073 | 0.062 | 0.051 | 0.042 | 0.057 | 0.046 | 0.037 | 0.029 |
| 4 | 0.102 | 0.082 | 0.062 | 0.048 | 0.085 | 0.070 | 0.054 | 0.040 | 0.090 | 0.073 | 0.055 | 0.043 | 0.101 | 0.085 | 0.067 | 0.053 | 0.081 | 0.066 | 0.050 | 0.039 |
| 5 | 0.134 | 0.108 | 0.078 | 0.060 | 0.114 | 0.092 | 0.068 | 0.051 | 0.115 | 0.094 | 0.069 | 0.055 | 0.134 | 0.109 | 0.081 | 0.065 | 0.108 | 0.087 | 0.064 | 0.048 |
| 6 | 0.169 | 0.133 | 0.096 | 0.077 | 0.142 | 0.115 | 0.082 | 0.066 | 0.144 | 0.116 | 0.083 | 0.068 | 0.161 | 0.132 | 0.097 | 0.079 | 0.136 | 0.107 | 0.078 | 0.063 |
| 7 | 0.194 | 0.157 | 0.110 | 0.084 | 0.165 | 0.132 | 0.095 | 0.074 | 0.166 | 0.138 | 0.096 | 0.075 | 0.185 | 0.152 | 0.110 | 0.087 | 0.155 | 0.125 | 0.089 | 0.069 |
| 8 | 0.239 | 0.193 | 0.138 | 0.110 | 0.206 | 0.162 | 0.117 | 0.093 | 0.206 | 0.167 | 0.125 | 0.095 | 0.225 | 0.181 | 0.137 | 0.108 | 0.192 | 0.153 | 0.109 | 0.087 |
| 9 | 0.280 | 0.224 | 0.162 | 0.126 | 0.239 | 0.194 | 0.142 | 0.107 | 0.245 | 0.192 | 0.139 | 0.109 | 0.267 | 0.213 | 0.159 | 0.124 | 0.229 | 0.181 | 0.131 | 0.100 |
| 10 | 0.338 | 0.266 | 0.191 | 0.154 | 0.287 | 0.268 | 0.162 | 0.128 | 0.283 | 0.227 | 0.163 | 0.130 | 0.313 | 0.249 | 0.185 | 0.149 | 0.270 | 0.212 | 0.152 | 0.122 |
| 15 | 0.658 | 0.508 | 0.366 | 0.275 | 0.617 | 0.427 | 0.309 | 0.231 | 0.542 | 0.426 | 0.314 | 0.233 | 0.581 | 0.464 | 0.338 | 0.256 | 0.509 | 0.410 | 0.287 | 0.219 |
| 20 | 1.033 | 0.813 | 0.600 | 0.476 | 0.937 | 0.688 | 0.499 | 0.404 | 0.883 | 0.701 | 0.498 | 0.455 | 0.949 | 0.784 | 0.540 | 0.433 | 0.828 | 0.648 | 0.467 | 0.371 |
| 25 | 1.559 | 1.231 | 0.876 | 0.654 | 1.312 | 1.024 | 0.752 | 0.553 | 1.296 | 1.017 | 0.731 | 0.554 | 1.423 | 1.092 | 0.804 | 0.598 | 1.234 | 0.962 | 0.692 | 0.519 |
| 30 | 2.081 | 1.655 | 1.177 | 0.903 | 1.782 | 1.410 | 1.014 | 0.770 | 1.752 | 1.444 | 0.999 | 0.758 | 1.903 | 1.524 | 1.094 | 0.836 | 1.668 | 1.337 | 0.950 | 0.717 |
| 35 | 2.816 | 2.184 | 1.576 | 1.203 | 2.354 | 1.861 | 1.309 | 0.997 | 2.351 | 1.824 | 1.295 | 1.010 | 2.536 | 2.014 | 1.412 | 1.107 | 2.195 | 1.768 | 1.231 | 0.951 |
| 40 | 3.602 | 2.812 | 1.992 | 1.526 | 3.051 | 2.415 | 1.712 | 1.299 | 2.981 | 2.339 | 1.691 | 1.299 | 3.242 | 2.568 | 1.823 | 1.411 | 2.821 | 2.292 | 1.606 | 1.236 |
writeMatrix
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 0.131 | 0.141 | 0.152 | 0.167 | 0.132 | 0.143 | 0.150 | 0.164 | 0.132 | 0.141 | 0.151 | 0.165 | 0.133 | 0.183 | 0.151 | 0.165 | 0.133 | 0.140 | 0.151 | 0.164 |
| 2 | 0.213 | 0.241 | 0.276 | 0.309 | 0.214 | 0.245 | 0.275 | 0.306 | 0.208 | 0.245 | 0.270 | 0.309 | 0.213 | 0.247 | 0.274 | 0.310 | 0.211 | 0.241 | 0.278 | 0.303 |
| 3 | 0.360 | 0.439 | 0.366 | 0.401 | 0.359 | 0.445 | 0.362 | 0.403 | 0.354 | 0.445 | 0.367 | 0.396 | 0.356 | 0.440 | 0.368 | 0.402 | 0.361 | 0.437 | 0.366 | 0.401 |
| 4 | 0.568 | 0.498 | 0.593 | 0.472 | 0.568 | 0.504 | 0.596 | 0.471 | 0.589 | 0.499 | 0.590 | 0.470 | 0.562 | 0.493 | 0.597 | 0.470 | 0.566 | 0.501 | 0.589 | 0.467 |
| 5 | 0.868 | 0.756 | 0.639 | 0.705 | 0.878 | 0.751 | 0.645 | 0.709 | 0.869 | 0.756 | 0.652 | 0.715 | 0.952 | 0.763 | 0.641 | 0.707 | 0.864 | 0.767 | 0.633 | 0.703 |
| 6 | 0.860 | 0.762 | 0.922 | 1.008 | 0.867 | 0.757 | 0.927 | 1.018 | 0.867 | 0.774 | 0.937 | 1.008 | 0.881 | 0.806 | 0.948 | 1.015 | 0.867 | 0.779 | 0.925 | 1.003 |
| 7 | 1.083 | 0.946 | 0.935 | 1.139 | 1.107 | 0.942 | 0.942 | 1.136 | 1.077 | 0.953 | 0.943 | 1.135 | 1.083 | 0.946 | 0.935 | 1.134 | 1.082 | 0.945 | 0.938 | 1.124 |
| 8 | 1.469 | 1.282 | 1.264 | 1.374 | 1.459 | 1.282 | 1.242 | 1.374 | 1.463 | 1.274 | 1.259 | 1.371 | 1.481 | 1.279 | 1.249 | 1.371 | 1.466 | 1.276 | 1.262 | 1.375 |
| 9 | 2.006 | 1.522 | 1.414 | 1.580 | 2.004 | 1.523 | 1.419 | 1.571 | 2.017 | 1.523 | 1.418 | 1.562 | 2.035 | 1.517 | 1.429 | 1.592 | 2.019 | 1.516 | 1.418 | 1.561 |
| 10 | 1.711 | 1.946 | 1.825 | 2.006 | 1.723 | 1.962 | 1.834 | 2.022 | 1.725 | 1.935 | 1.834 | 2.010 | 1.716 | 1.966 | 1.845 | 2.007 | 1.715 | 1.960 | 1.830 | 2.016 |
| 15 | 3.649 | 3.491 | 3.924 | 3.422 | 3.616 | 3.486 | 3.895 | 3.412 | 3.654 | 3.468 | 3.881 | 3.492 | 3.676 | 3.528 | 3.870 | 3.520 | 3.668 | 3.467 | 3.892 | 3.457 |
| 20 | 6.910 | 5.961 | 6.338 | 6.107 | 6.881 | 5.899 | 6.357 | 6.086 | 6.901 | 5.932 | 6.399 | 6.124 | 6.928 | 5.948 | 6.359 | 6.054 | 6.856 | 5.908 | 6.397 | 6.100 |
| 25 | 9.661 | 9.077 | 9.428 | 9.374 | 9.656 | 9.079 | 9.305 | 9.222 | 9.706 | 9.078 | 9.246 | 9.302 | 9.653 | 9.123 | 9.457 | 9.226 | 9.653 | 9.064 | 9.327 | 9.361 |
| 30 | 14.437 | 12.487 | 12.825 | 12.737 | 14.397 | 12.453 | 12.706 | 12.787 | 14.594 | 12.475 | 12.787 | 12.725 | 14.579 | 12.521 | 12.857 | 12.716 | 14.580 | 12.621 | 12.861 | 12.817 |
| 35 | 19.232 | 16.402 | 16.766 | 16.734 | 19.479 | 16.727 | 16.733 | 16.986 | 19.193 | 16.442 | 16.681 | 16.886 | 19.549 | 16.511 | 16.829 | 16.780 | 19.326 | 16.645 | 16.777 | 16.774 |
| 40 | 24.665 | 20.974 | 21.640 | 21.625 | 24.734 | 21.155 | 21.492 | 21.640 | 24.567 | 21.679 | 21.570 | 21.484 | 24.714 | 21.314 | 21.468 | 21.914 | 24.715 | 21.140 | 21.683 | 21.528 |
decodeSegment
Revs: 100, Iterations: 3
| Number | AlphaNum | Kanji | Hanzi | Byte |
| Version | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H |
| 1 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 2 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 |
| 3 | 0.023 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.007 |
| 4 | 0.034 | 0.027 | 0.020 | 0.016 | 0.026 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.010 |
| 5 | 0.047 | 0.037 | 0.027 | 0.020 | 0.035 | 0.031 | 0.021 | 0.015 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.026 | 0.020 | 0.015 | 0.011 | 0.032 | 0.024 | 0.017 | 0.013 |
| 6 | 0.059 | 0.049 | 0.034 | 0.026 | 0.045 | 0.035 | 0.027 | 0.019 | 0.031 | 0.024 | 0.017 | 0.014 | 0.031 | 0.025 | 0.017 | 0.015 | 0.037 | 0.030 | 0.021 | 0.017 |
| 7 | 0.065 | 0.052 | 0.038 | 0.028 | 0.050 | 0.040 | 0.029 | 0.022 | 0.036 | 0.028 | 0.021 | 0.015 | 0.037 | 0.029 | 0.021 | 0.015 | 0.044 | 0.034 | 0.025 | 0.018 |
| 8 | 0.082 | 0.065 | 0.046 | 0.037 | 0.062 | 0.050 | 0.036 | 0.030 | 0.043 | 0.035 | 0.025 | 0.028 | 0.044 | 0.035 | 0.026 | 0.020 | 0.052 | 0.043 | 0.030 | 0.023 |
| 9 | 0.097 | 0.079 | 0.056 | 0.043 | 0.075 | 0.059 | 0.044 | 0.032 | 0.053 | 0.041 | 0.030 | 0.023 | 0.052 | 0.041 | 0.030 | 0.025 | 0.063 | 0.049 | 0.036 | 0.028 |
| 10 | 0.115 | 0.093 | 0.065 | 0.052 | 0.088 | 0.069 | 0.050 | 0.039 | 0.061 | 0.048 | 0.035 | 0.028 | 0.062 | 0.048 | 0.035 | 0.029 | 0.074 | 0.060 | 0.042 | 0.033 |
| 15 | 0.219 | 0.178 | 0.126 | 0.095 | 0.165 | 0.132 | 0.093 | 0.071 | 0.116 | 0.093 | 0.066 | 0.051 | 0.117 | 0.093 | 0.066 | 0.052 | 0.143 | 0.116 | 0.084 | 0.062 |
| 20 | 0.364 | 0.286 | 0.207 | 0.165 | 0.270 | 0.211 | 0.153 | 0.124 | 0.190 | 0.146 | 0.107 | 0.085 | 0.192 | 0.149 | 0.110 | 0.086 | 0.240 | 0.183 | 0.131 | 0.106 |
| 25 | 0.540 | 0.423 | 0.300 | 0.227 | 0.401 | 0.315 | 0.227 | 0.171 | 0.286 | 0.225 | 0.158 | 0.120 | 0.285 | 0.222 | 0.161 | 0.121 | 0.348 | 0.271 | 0.194 | 0.146 |
| 30 | 0.729 | 0.577 | 0.415 | 0.314 | 0.552 | 0.431 | 0.316 | 0.241 | 0.380 | 0.302 | 0.217 | 0.166 | 0.394 | 0.313 | 0.219 | 0.167 | 0.471 | 0.370 | 0.266 | 0.203 |
| 35 | 0.986 | 0.752 | 0.541 | 0.413 | 0.738 | 0.576 | 0.400 | 0.312 | 0.510 | 0.398 | 0.284 | 0.217 | 0.514 | 0.404 | 0.286 | 0.219 | 0.617 | 0.484 | 0.345 | 0.268 |
| 40 | 1.247 | 0.981 | 0.712 | 0.535 | 0.930 | 0.731 | 0.534 | 0.402 | 0.648 | 0.556 | 0.364 | 0.282 | 0.661 | 0.526 | 0.376 | 0.285 | 0.790 | 0.626 | 0.454 | 0.345 |
back to overview