Files
2023-03-14 06:53:45 +01:00

26 lines
749 B
PHP

<?php
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Information\ExcelError;
return [
[0.757766203704, 18, 11, 11],
[0.260474537037, 6, 15, 5],
[0.520949074074, 12, 30, 10],
[0.781539351852, 18, 45, 25],
[0.647800925926, 15, 32, 50],
[0.458321759259, 11, false, -1],
[0.584780092593, 13, 62, 5], // Minutes > 60
[0.550868055556, 13, 12, 75], // Seconds > 60
[0.319641203704, 9, -80, 17],
[ExcelError::NAN(), 2, -120, -1],
[1.1574074E-5, 2, -120, 1],
[0.500717592593, 36, true, 2],
[ExcelError::NAN(), -1, 2, 3],
[0.001030092593, -1, 61, 29],
[0.0, -1, 61, -60],
[ExcelError::VALUE(), 'A', 21, 22],
[0.499305555556, 11, 59, 0],
[0.5, 12, 0, 0],
[0.700115740741, 16, 48, 10],
];