Files
PhpSpreadsheet/tests/data/Calculation/Engineering/BESSELK.php
T
2023-03-14 06:53:45 +01:00

52 lines
1.5 KiB
PHP

<?php
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Information\ExcelError;
return [
[ExcelError::NAN(), 1.5, -1],
[ExcelError::VALUE(), 'NaN', 1],
[ExcelError::VALUE(), 1.5, 'NaN'],
[ExcelError::NAN(), -1.5, 1],
[ExcelError::NAN(), 0.0, 1],
[ExcelError::VALUE(), true, 1],
[ExcelError::VALUE(), 1.5, true],
[ExcelError::VALUE(), null, 1],
[ExcelError::VALUE(), 1.5, null],
[2.20786908479938, 0.125, 0],
[0.421024421083418, 1, 0],
[0.062347554191019, 2.5, 0],
[0.019598896971074, 3.5, 0],
[0.000146470701181, 8, 0],
[0.000001308403709, 12.5, 0],
[0.000000000074124, 22, 0],
[0.000000000000003, 32, 0],
[7.83111830250218, 0.125, 1],
[0.601907231666906, 1, 1],
[0.073890815650267, 2.5, 1],
[0.022239393224641, 3.5, 1],
[0.000155369216605, 8, 1],
[0.000001359767834, 12.5, 1],
[0.00000000007579, 22, 1],
[0.000000000000003, 32, 1],
[127.505761924834, 0.125, 2],
[1.62483888441723, 1, 2],
[0.121460206711233, 2.5, 2],
[0.032307121670869, 3.5, 2],
[0.000185313005332, 8, 2],
[0.000001525966562, 12.5, 2],
[0.000000000081014, 22, 2],
[0.000000000000003, 32, 2],
[12570631.999947274, 0.125, 5],
[360.960586772793, 1, 5],
[2.71688429212586, 2.5, 5],
[0.364824403327597, 3.5, 5],
[0.000619358014056, 8, 5],
[0.00000339242503, 12.5, 5],
[0.000000000128956, 22, 5],
[0.000000000000004, 32, 5],
[0.924419035021323, 0.5, 0.5],
[1.65644112801108, 0.5, 1.5],
[62.0579095045362, 0.5, 3.5],
[0.0, 64, 8],
];